Bay ou ak yon sèvis pèrsonalizasyon pwofesyonèl
Skid se yon moso nan ekipman monte nan yon ankadreman estriktirèl oswa ankadreman veso-kalite ak konbinezon an total de kanalizasyon, tiyo, ponp, veso, instrumentation, elatriye enstale ladan l '.
Tou depan de koule nan pwosesis, direksyon espasyal ak aranjman nan modil la.
Ekipman pwosesis la, kanalizasyon pwosesis, estrikti segondè oswa ankadreman ki kalite veso ki nan blòk la glise se rezonab planifye ak ranje dapre estanda yo ki enpòtan pou ke li vin yon fonksyonèl,
Modilè, fiks ekipman an jeneral.
Fabrikasyon nan glise ak ranpli ekipman ansanm
Pou endistri yo petrochimik, lanmè ak maren, nou fabrike glise, moudles ak inite apwopriye pou manyen ak transmèt likid, gaz, poud ak lòt medya. Dapre kondisyon kliyan pou estrikti, kanalizasyon, instrumentation elektrik, ekspoze anti-Vibrasyon, vantilasyon, enstalasyon ekipman ak lòt konsepsyon pwofesyonèl, konstriksyon, tès ak komisyonin. Pwodwi prensipal: glise pre-tretman gaz; Skid piki chimik; Konpozisyon analiz glise; Marin ballast dlo tretman glise; Metering Skid Valv; poud transmèt modil; modil dèlko; Separasyon lwil oliv gaz ak inite transmèt; inite koule soumaren; Divès kalite tiyo ak sou sa. Pwa maksimòm yon inite sèl ka rive jwenn 80 tòn.

Avantaj nou yo
- Entènasyonalizasyon nan lide travay ak nivo manifakti;
- Akonplisman kondisyon sètifikasyon pou estrikti asye CPR, kanal presyon PED ak ekipman espesyal TS;
- Realizasyon nan sèvis piblik komisyonin nan manifakti plant yo ak pare-a-itilize nan interfaces itilizatè;
- Tout solisyon pou kondisyon kliyan espesyal;
- Kontra enfòmèl ant ak klè estrikti, fasil pou operasyon chak jou ak antretyen, fasil transpòte ak enstale, lajman ki itilize nan chimik, petwòl ak lòt endistri yo.

Faktori ak komisyonin
Blòk la glise pote ansanm konsepsyon an, akizisyon, fabwikasyon ak asanble nan tiyo, tiyo, estrikti, tank, ponp, ajitateur, instrumentation, enstalasyon nan ponp, tank, ajitatè, tiyo, tiyo, instrumentation, elatriye swa sou enfrastrikti a oswa nan resipyan. Apre fabwikasyon, nou pral travay avèk pwopriyetè a pou pote faktori komisyonin pou asire ke kondisyon pwosesis la nan blòk la glise yo satisfè.
Tiyo, estrikti, materyèl tank ak estanda fabwikasyon ka chwazi dapre kondisyon mèt kay la nan estanda Ameriken oswa estanda nasyonal, ka antreprann GB, ASME, PED ak lòt konsepsyon diferan ak estanda fabwikasyon nan glise a satisfè kondisyon ki nan mèt kay la ak kliyan an.
Wòl nan glise monte modil
1, atravè konsepsyon an glise, anpil diminye sik la konsepsyon nan ekipman an, amelyore bon jan kalite a konsepsyon nan ekipman an, efektivman reyalize revizyon an ak normalizasyon nan konsepsyon an, fòmasyon nan estanda konsepsyon tipik ak optimize.
2, apre ekipman an glise-monte, Estereyotip la nan ekipman pwojè, kanalizasyon, instrumentation, elektrik ak ekipman fondasyon se fezab nan akizisyon an esansyèl nan materyèl ak ekipman, efektivman ekonomize depans ak rakousi sik la akizisyon. Li fè ekipman an glise-monte inivèsèl ak ka ranplase, ki se pratik pou sou-sou sit konstriksyon ak enstalasyon.
3, modil la pwosesis reyalize blòk la glise, ou ka reyalize pwodiksyon faktori, glise monte ekipman pwodiksyon, asanble, yo ka ranpli nan faktori a, se konsa ke se kantite travay la sit anpil redwi, sèlman bezwen ranpli pozisyon nan blòk glise, fixing, kanalizasyon koòdone ak pati elektrik nan koneksyon an ka pratik pou migrasyon an nan tout la.
4, ekipman glise-monte ka amelyore bon jan kalite a nan pwojè a, konsepsyon ofisyèl pou fè pou evite chans pou erè konsepsyon, anpil diminye rivork la nan sit la, se konsa ke Swèd ak manifakti plant sou paten-monte kondisyon yo ekipman pou yon pi bon konpreyansyon yo genyen sou kondisyon yo ak abitye avèk aparèy la amelyore bon jan kalite a nan pwosesis ak manifakti nivo ak pwodiksyon.
5, amelyore efikasite travay, glise-monte konsepsyon ak amelyore anviwònman an konstriksyon, amelyore efikasite travay, diminye move tan an ekstèn sou bon jan kalite pwodwi ak pwogrè konstriksyon nan limit yo nan faktori a ranpli pi fò nan enstalasyon an ekipman ak komisyonin, diminye sit la nan tan an ap travay ak egzijans MANPOWER, se fezab nan realizasyon an nan jesyon konstriksyon estanda, anpil amelyore efikasite konstriksyon.
Klasifikasyon nan glise








Zòn aplikasyon






Lis referans Ste nan glise
| Travay Dimansyon | Antrepren | Fen itilizatè/destinasyon | Dire | Kòd |
| HPN, PSA, VSA, TSA, GN700, bwat frèt, bwat ponp, bilding analyser, inite brûler, GN1000, elatriye. | Air pwodwi yo | Lachin/USA/Angletè/Espay/Czech/Netherlands/Brezil/peyi Zend/pèp Izrayèl la/Malezi, elatriye. | Alontèm | ASME% 2FPED/GB |
| APSA/TCN/EOX Seri skids incl. Warm glise, glise valv, bwat ponp, glise retire lwil oliv, glise turbine; Modil manbràn, sèvis teknik pou tank elyòm elatriye. | Likid aeryen Likid | Lachin/USA/Kanada/Larisi/Brezil/Ajantin/Lafrans/Itali/Polòy/Vyetnam/Japon, elatriye. | Alontèm | ASME% 2FPED/GB |
| MCU (inite refwadisman modilè) | Armstrong | Malezi | 2024 | Asme |
| Ekipman pou resiklaj ak trete dlo ize lwil | Visionblue | Yancheng/Lachin | 2024 | GB |
| SMR glise ak strucutre/platfòm outsidd glise | Hanxing enèji/pwodwi lè | Endonezi | 2024 | GB |
| P82 tib | WMS/Jenèz Steel | Seatrium/Petrobras/Singapore | 2024 | Asme |
| Oksijèn-anrichi rejenerasyon glise | Anke | Sinopec | 2024 | GB |
| Tire gaz nan inite pwodiksyon idwojèn | Anhui Tiankang | Shiraz lwil oliv raffinage konpayi | 2024 | Asme |
| Chalè ponp glise | Lav | Pèp Izrayèl la | 2024 | Asme |
| Segondè ekspansyon mous dife inite extend | Firealert | Pòslèn | 2024 | Asme |
| Paten valv inondasyon | Minimax | Wilson | 2024 | Ab |
| Segondè ponp glise pou ekipman pou LNG (kanalizasyon ak ankadreman) | Hangzhou Cryogenic Industries ko., Ltd | Kapital | 2024 | Asme |
| Sistèm absòpsyon CO2 | Chengdu Yizhiscience Teknoloji ko., Ltd/Tenova | Nippon Steel/Japon | 2024 | Asme |
| Purifikasyon inite glise | Solvay | Shandong Huatai Interoth Chemical Co., Ltd. | 2024 | GB |
| Idwojèn chaje ak egzeyat kabinè | Mg pouvwa | Shanghai | 2024 | GB |
| Lianjiang Nerjaveèi asye bracket/idwojèn gaz manifoul | Senyen | Pòslèn | 2024 | GB |
| Sistèm retire lwil oliv | Air Liquide kriyojenik Lachin Syans (Anhui) Co..ltd | Pòslèn | 2023 | GB |
| Enstalasyon èd - Pullin tèt bèso | Bomesc / sbm | Petwòl | 2023 | Asme, DNV |
| T8 VSA HJ Enthoven balèn glise (UK) | Senk Seles | TISCO | 2023 | En |
| Ekspansyon tank | Senk Seles | Pòslèn | 2023 | GB |
| Idwojèn PSA glise | Honeywell / uop | Sichuan/Lachin | 2023 | GB |
| Skid Chimik, RO glise, glise Dossing ak platfòm | Nanosun/Keppel | Hong Kong Depatman Pwoteksyon Anviwònman | 2023 | GB |
| Modifikasyon Quills | VME | Pòslèn | 2023 | Asme, DNV |
| Sistèm retire lwil oliv | Enèji vèt | Zhengzhou/Lachin | 2023 | GB |
| Inite Dispersant | Tenova | Japon | 2023 | Asme |
| Cho glise | G-gaz | Pòslèn | 2023 | GB |
| Adsorber rejenerasyon skidcoalescer/gmp/lwil oliv adsorber | Alatc | Laboratwa Dongjiang | 2023 | GB |
| Cho glise | Ekipwin | Sichuan/Lachin | 2022 | GB |
| Cho glise | G-gaz | Shenzhen/Lachin | 2022 | GB |
| Idwojèn PSA glise | Honeywell / uop | Longjiang Chimik/Lachin | 2022 | GB |
| Idwojèn PSA glise | Honeywell / uop | Sanning chimik | 2022 | GB |
| Lwil oliv retire | Tsinerji | Hefei/Lachin | 2022 | GB |
| Bellmouth leve gwo bout bwa sipò | Sbm | Petrobras | 2022 | Asme |
| Pak sit Mantans | Evetech / Cosco | Petrobras/Yinson | 2021 | Asme/nr/dnv |
| Inite kontwòl brûler | JohnZink | Ningbo ineos | 2021 | ASME/GB |
| Dlo refwadisman glise | Burchhardt | CHN Enèji/Nice | 2021 | ASME% 2FGB |
| Dlo refwadisman glise | Burchhardt | Kingfa | 2021 | GB |
| Souf adisyon souf | Tenova | Pòslèn | 2021 | ASME% 2FGB |
| Cho glise | Ekipwin | Pòslèn | 2021 | GB |
| N2 glise dèlko | G-gaz | Pòslèn | 2021 | GB |
| Lwil oliv retire glise | Siqing Tech | Pòslèn | 2021 | GB |
| Silansye | Siad | Mwayennorian | 2021 | Asme |
| Metil alkòl glise ak inite brûler | TOLOS | Lò | 2021 | Cuite |
| 45MPA COMPRESSOR idwojèn (PDC) glise | Enèji CHN | Pòslèn | 2021 | GB |
| SS veso presyon | Beijing University of Chemical Teknoloji | Petronas/Malezi | 2020 | Asme/dosh |
| Skid piki chimik | Pt Istana Karang Laut/Vinci | PartEx/Bangladèch | 2020 | Asme |
| Newcrest VSD Sistèm Chiller | g-tet | Lostrali | 2020 | Asme |
| Baz COMPRESSOR enkli tank lwil oliv wilaj/veso | FS-Elliott | Lachin/USA | 2019 | GB/ASME |
| Estasyon transfè chalè glycol | G-Tet/Howden/Jacobs | Oyu Tolgo/Mongolia | 2019 | Asme |
| Gaz gaz glise | Sdeec | Hengli/Lachin | 2019 | GB |
| Stack, kontwòl etajè, kanalizasyon, SS & CS KO tanbou | Myèl | A BASF | 2019 | GB |
| Skid manbràn pou tretman dlo | Sdeec | Wanhua/Lachin | 2019 | GB |
| Skid ork enkli veso presyon vakyòm | gtet | Veolia/Ostrali | 2019 | Asme |
| Offshore marè kompresè glise | Burchhardt konpresyon | 2019 | Ji | |
| Blan lafimen eliminasyon glise | Wengfu Zijing | Wengfuzijing/Lachin | 2019 | GB |
| Skid piki chimik | Continental platfòm/Pt Istana Karang Laut | PartEx/Bangladèch | 2018 | Asme |
| CIP glise | Karcher | Givaudan/Lachin | 2018 | GB |
| Orc glise | g-tet | Lostrali | 2018 | Asme |
| Reactors eksperimantal Air ProductsParatus | IES YO | Pòslèn | 2018 | GB |
| Ponp glise/ki gen ladan ss316l/duplex asye | Roso | CNOOC/Lachin | 2018 | Asme |
| Valv bwat bwat | Linde-zrcc | Zhejiang/Lachin | 2018 | GB |
| SS veso presyon ak réacteurs (ASME & DOSH) | Beijing University of Chemical Teknoloji | Petronas/Malezi | 2018 | Asme/dosh |
| Baz estrikti pur | Eramet | Nouvo Caledonia | 2018 | Asme |
| Glycol ranpli glise | G-Tet/Howden/Jacobs | Oyu Tolgoi/Mongolia | 2017 | Asme |
| Gastak glise enkli SS veso presyon | IES YO | 2017 | Asme | |
| Tèmik Oxidizer tiyo etajè & adezif | 3D Jeni | Dow Lachin | 2017 | GB |
| Skid enkli veso pressure | CSSC-Wartsila | CSSC-Wartsila/Shanghai | 2016 | GB |
| Glise denitrasyon | Futek | Qifeng/Lachin | 2016 | GB |
| Lwil tank lwil oliv glise | CSSC-Wartsila | CSSC-Wartsila/Shanghai | 2016 | Asme |
| Glise denitrasyon | Datang | Datang/Lachin | 2015 | GB |
| Segondè presyon ponp dlo glise | Roso | CNOOC/Lachin | 2015 | GB |
